曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月24日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲7.83%,焦煤上漲6.58%,集運(yùn)指數(shù)上漲4.5%;跌幅方面,菜籽粕下跌2.94%,豆粕下跌2.68%,生豬下跌2.55%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 77120 | 7.83 |
| 2 | 焦煤 | 1183 | 6.58 |
| 3 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1595.6 | 4.5 |
| 4 | 多晶硅 | 52320 | 2.33 |
| 5 | 甲醇 | 2481 | 2.1 |
| 6 | 玻璃 | 1242 | 1.55 |
| 7 | 滬錫 | 272170 | 1.22 |
| 8 | 20號膠 | 12920 | 0.78 |
| 9 | 工業(yè)硅 | 9785 | 0.77 |
| 10 | 乙二醇 | 4472 | 0.72 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 菜籽粕 | 2673 | -2.94 |
| 2 | 豆粕 | 3013 | -2.68 |
| 3 | 生豬 | 14320 | -2.55 |
| 4 | 線材 | 3524 | -2.41 |
| 5 | 黃豆二號 | 3653 | -2.12 |
| 6 | 滬銀 | 9302 | -1.72 |
| 7 | 滬金 | 779.24 | -1.54 |
| 8 | 紅棗 | 10415 | -1.42 |
| 9 | 氧化鋁 | 3371 | -1.4 |
| 10 | 硅鐵 | 5768 | -1.3 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格