截止北京時間7月23日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、紙漿、苯乙烯、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 79861.7 | 2509 | 79810 | 51 | 0.06% |
| 螺紋鋼 | 3302.5 | 2510 | 3283 | 19 | 0.58% |
| 鋅 | 22818 | 2509 | 22905 | -87 | -0.38% |
| 鋁 | 20950 | 2509 | 20845 | 105 | 0.50% |
| 黃金 | 781.07 | 2510 | 791.4 | -10 | -1.28% |
| 線材 | 3497.5 | 2510 | 3611 | -113 | -3.23% |
| 燃料油 | 5275 | 2509 | 2879 | 2396 | 45.42% |
| 天然橡膠 | 15066.7 | 2509 | 15015 | 51 | 0.34% |
| 鉛 | 16806.2 | 2509 | 16905 | -98 | -0.58% |
| 白銀 | 9328.67 | 2510 | 9465 | -136 | -1.46% |
| 石油瀝青 | 3710 | 2509 | 3612 | 98 | 2.64% |
| 熱軋卷板 | 3470 | 2510 | 3444 | 26 | 0.75% |
| 鎳 | 124417 | 2509 | 123540 | 877 | 0.70% |
| 錫 | 269150 | 2509 | 269160 | -10 | 0.00% |
| 紙漿 | 5950 | 2509 | 5424 | 526 | 8.84% |
| 不銹鋼 | 13030 | 2509 | 12945 | 85 | 0.65% |
| 丁二烯橡膠 | 12110 | 2509 | 12000 | 110 | 0.91% |
| 鑄造鋁合金 | 19900 | 2511 | 20155 | -255 | -1.28% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4831.34 | 2509 | 4808 | 23 | 0.48% |
| 白糖 | 6050 | 2509 | 5826 | 224 | 3.70% |
| 棉花 | 15551.3 | 2509 | 14220 | 1331 | 8.56% |
| 菜籽油 | 9570 | 2509 | 9451 | 119 | 1.24% |
| 蘋果 | 8900 | 2510 | 7956 | 944 | 10.61% |
| 紅棗 | 9810 | 2509 | 10595 | -785 | -8.00% |
| 玻璃 | 1211 | 2509 | 1223 | -12 | -0.99% |
| 菜籽粕 | 2700 | 2509 | 2754 | -54 | -2.00% |
| 硅鐵 | 5495.71 | 2509 | 5844 | -348 | -6.33% |
| 錳硅 | 5770 | 2509 | 5956 | -186 | -3.22% |
| 甲醇 | 2404.17 | 2509 | 2430 | -25 | -1.04% |
| 棉紗 | 23450 | 2509 | 20420 | 3030 | 12.92% |
| 尿素 | 1835 | 2509 | 1788 | 47 | 2.56% |
| 純堿 | 1270 | 2509 | 1349 | -79 | -6.22% |
| 滌綸短纖 | 6601.67 | 2509 | 6476 | 125 | 1.89% |
| PX | 7250 | 2509 | 6890 | 360 | 4.97% |
| 燒堿 | 861 | 2509 | 2633 | 57 | 2.12% |
| 瓶片 | 6020 | 2509 | 6012 | 8 | 0.13% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9048 | 2509 | 8984 | 64 | 0.71% |
| 聚氯乙烯 | 4907 | 2509 | 5194 | -287 | -5.85% |
| 聚乙烯 | 7405 | 2509 | 7320 | 85 | 1.15% |
| 豆一 | 4295 | 2509 | 4229 | 66 | 1.54% |
| 豆粕 | 3024 | 2509 | 3096 | -72 | -2.38% |
| 豆油 | 8334 | 2509 | 8072 | 262 | 3.14% |
| 玉米 | 2340 | 2509 | 2311 | 29 | 1.24% |
| 焦煤 | 1301.25 | 2509 | 1110 | 191 | 14.68% |
| 鐵礦石 | 798.89 | 2509 | 815.5 | -16 | -2.00% |
| 原木 | 740 | 2509 | 823 | -83 | -11.22% |
| 雞蛋 | 3375 | 2509 | 3646 | -271 | -8.03% |
| 聚丙烯 | 7303.33 | 2509 | 7126 | 177 | 2.42% |
| 乙二醇 | 4436.67 | 2509 | 4440 | -3.33 | -0.08% |
| 苯乙烯 | 7754 | 2509 | 7433 | 321 | 4.14% |
| 液化石油氣 | 4770 | 2509 | 3972 | 798 | 16.73% |
| 生豬 | 14.42 | 2509 | 14695 | -275 | -1.91% |
| 純苯 | 5865.33 | 2603 | 6222 | -356 | -6.07% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 10080 | 2509 | 9710 | 370 | 3.67% |
| 碳酸鋰 | 67266.7 | 2509 | 71520 | -4253 | -6.32% |
| 多晶硅 | 42000 | 2509 | 51130 | -9130 | -21.74% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 71097 | 2508 | 70660 | 437 | 0.61% |
| 20號膠 | 12926 | 2509 | 12775 | 151 | 1.17% |
| 低硫燃料油 | 3639 | 2509 | 3565 | 74 | 2.04% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格