曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月16日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,多晶硅流入5.85億元,鐵礦石流入3.67億元,棉花流入3.2億元;資金流出方面,滬銀流出7.9億元,滬銅流出2.55億元,原油流出1.21億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 多晶硅 | 5.85億 |
| 2 | 鐵礦石 | 3.67億 |
| 3 | 棉花 | 3.2億 |
| 4 | 豆油 | 2.13億 |
| 5 | 焦煤 | 1.45億 |
| 6 | 棕櫚油 | 6856.74萬(wàn) |
| 7 | 燒堿 | 6390.63萬(wàn) |
| 8 | 低硫燃油 | 5308.94萬(wàn) |
| 9 | 聚丙烯 | 4847.11萬(wàn) |
| 10 | 玉米 | 4275.36萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -33.48億 |
| 2 | 滬深300 | -21.89億 |
| 3 | 中證500 | -13.71億 |
| 4 | 滬銀 | -7.9億 |
| 5 | 上證50 | -7.89億 |
| 6 | 滬銅 | -2.55億 |
| 7 | 原油 | -1.21億 |
| 8 | 燃料油 | -1.18億 |
| 9 | 滬金 | -1.11億 |
| 10 | 滬鎳 | -1.08億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格