曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月14日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,純堿增持56410手,碳酸鋰增持43946手,滬銀增持43554手;日減倉方面,螺紋鋼減持67306手,豆粕減持25812手,滬鋁減持25457手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 純堿 | 56410 |
| 2 | 碳酸鋰 | 43946 |
| 3 | 滬銀 | 43554 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 32165 |
| 5 | 玻璃 | 17090 |
| 6 | 白糖 | 14654 |
| 7 | 瀝青 | 9207 |
| 8 | PVC | 6761 |
| 9 | 滬金 | 5996 |
| 10 | 玉米淀粉 | 5963 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | -67306 |
| 2 | 豆粕 | -25812 |
| 3 | 滬鋁 | -25457 |
| 4 | 甲醇 | -23848 |
| 5 | 熱卷 | -23631 |
| 6 | 玉米 | -10917 |
| 7 | 不銹鋼 | -9271 |
| 8 | 滬鋅 | -9246 |
| 9 | 鮮雞蛋 | -8543 |
| 10 | 聚乙烯 | -7507 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格