曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月25日收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銅流入6.16億元,紅棗流入2.22億元,棉花流入1.96億元;資金流出方面,原油流出9.48億元,菜籽油流出4.15億元,豆粕流出2.92億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | 49.3億 |
| 2 | 中證500 | 30.67億 |
| 3 | 滬深300 | 29.65億 |
| 4 | 上證50 | 8.78億 |
| 5 | 滬銅 | 6.16億 |
| 6 | 紅棗 | 2.22億 |
| 7 | 棉花 | 1.96億 |
| 8 | 菜籽粕 | 1.29億 |
| 9 | 紙漿 | 1.26億 |
| 10 | 多晶硅 | 9619.75萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 原油 | -9.48億 |
| 2 | 菜籽油 | -4.15億 |
| 3 | 豆粕 | -2.92億 |
| 4 | 滬金 | -2.09億 |
| 5 | PTA | -1.93億 |
| 6 | 不銹鋼 | -1.84億 |
| 7 | 橡膠 | -1.7億 |
| 8 | 瀝青 | -1.56億 |
| 9 | 液化氣 | -1.54億 |
| 10 | 滬鎳 | -1.48億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格