曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月19日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,紅棗上漲4.78%,原油上漲2.94%,低硫燃料油上漲1.64%;跌幅方面,集運指數(shù)(歐線)下跌4.54%,多晶硅下跌1.98%,滬銀下跌0.82%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 紅棗 | 9430 | 4.78 |
| 2 | 原油 | 561.1 | 2.94 |
| 3 | 低硫燃料油 | 3956 | 1.64 |
| 4 | 豆油 | 8152 | 1.44 |
| 5 | 甲醇 | 2535 | 1.36 |
| 6 | 乙二醇 | 4503 | 1.21 |
| 7 | 玻璃 | 991 | 1.12 |
| 8 | 液化石油氣 | 4514 | 0.98 |
| 9 | 苯乙烯 | 7677 | 0.93 |
| 10 | 短纖 | 6730 | 0.93 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 2010.9 | -4.54 |
| 2 | 多晶硅 | 32910 | -1.98 |
| 3 | 滬銀 | 8917 | -0.82 |
| 4 | 焦炭 | 1365 | -0.76 |
| 5 | 滬鋅 | 21855 | -0.64 |
| 6 | 焦煤 | 786.5 | -0.63 |
| 7 | 生豬 | 13740 | -0.61 |
| 8 | 黃豆一號 | 4236 | -0.59 |
| 9 | 20號膠 | 12210 | -0.49 |
| 10 | 白糖 | 5645 | -0.48 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格