曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月16日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,硅鐵上漲0.92%,滬金上漲0.88%,瀝青上漲0.75%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌6.37%,原油下跌4.66%,碳酸鋰下跌4.19%。
期貨主力合約漲幅前八:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 硅鐵 | 5704 | 0.92 |
| 2 | 滬金 | 751.8 | 0.88 |
| 3 | 瀝青 | 3510 | 0.75 |
| 4 | 滬銀 | 8101 | 0.61 |
| 5 | 蘋果 | 7760 | 0.3 |
| 6 | 油菜籽 | 5350 | 0.17 |
| 7 | 粳米 | 3623 | 0.17 |
| 8 | 花生 | 8232 | 0.05 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1685 | -6.37 |
| 2 | 原油 | 456.2 | -4.66 |
| 3 | 碳酸鋰 | 61800 | -4.19 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 8100 | -4.14 |
| 5 | 焦煤 | 852.5 | -3.84 |
| 6 | 純堿 | 1289 | -3.45 |
| 7 | 氧化鋁 | 2890 | -3.34 |
| 8 | 玻璃 | 1005 | -3.09 |
| 9 | 甲醇 | 2284 | -2.23 |
| 10 | 焦炭 | 1445.5 | -1.93 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格