曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月25日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,合成橡膠上漲2.64%,棕櫚油上漲2.63%,菜籽油上漲2.09%;跌幅方面,豆粕下跌0.85%,液化石油氣下跌0.72%,黃豆一號下跌0.7%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 11455 | 2.64 |
| 2 | 棕櫚油 | 8428 | 2.63 |
| 3 | 菜籽油 | 9564 | 2.09 |
| 4 | 豆油 | 7988 | 1.97 |
| 5 | 橡膠 | 14885 | 1.95 |
| 6 | 對二甲苯 | 6258 | 1.86 |
| 7 | 低硫燃料油 | 3485 | 1.81 |
| 8 | 焦煤 | 972.5 | 1.78 |
| 9 | PTA | 4424 | 1.65 |
| 10 | 蘋果 | 8009 | 1.59 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 豆粕 | 3029 | -0.85 |
| 2 | 液化石油氣 | 4401 | -0.72 |
| 3 | 黃豆一號 | 4261 | -0.7 |
| 4 | 鐵礦石 | 718 | -0.62 |
| 5 | 菜籽粕 | 2700 | -0.48 |
| 6 | 燒堿 | 2459 | -0.45 |
| 7 | 玻璃 | 1136 | -0.44 |
| 8 | 集運指數(shù)(歐線) | 1400.1 | -0.43 |
| 9 | 乙二醇 | 4177 | -0.41 |
| 10 | 苯乙烯 | 7264 | -0.37 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格