截止北京時間3月31日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、純堿、燒堿、工業(yè)硅、豆粕、棕櫚油、蘋果、生豬、雞蛋、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 79970 | 2505 | 80320 | -350 | -0.44% |
| 螺紋鋼 | 3180.44 | 2505 | 3173 | 7 | 0.22% |
| 鋅 | 23354 | 2505 | 23515 | -161 | -0.69% |
| 鋁 | 20576.7 | 2505 | 20535 | 41 | 0.20% |
| 黃金 | 726.26 | 2506 | 723.86 | 2.4 | 0.33% |
| 線材 | 3367.5 | 2505 | 3384 | -16 | -0.48% |
| 燃料油 | 5542 | 2507 | 3143 | 2399 | 43.29% |
| 天然橡膠 | 16138 | 2505 | 16665 | -527 | -3.27% |
| 鉛 | 17243.8 | 2505 | 17410 | -166 | -0.96% |
| 白銀 | 8444.67 | 2506 | 8469 | -24 | -0.28% |
| 石油瀝青 | 3675.2 | 2506 | 3596 | 79 | 2.15% |
| 熱軋卷板 | 3380 | 2505 | 3351 | 29 | 0.86% |
| 鎳 | 130633 | 2505 | 130520 | 113 | 0.09% |
| 錫 | 282112 | 2505 | 286130 | -4018 | -1.42% |
| 紙漿 | 6540 | 2505 | 5696 | 844 | 12.91% |
| 不銹鋼 | 13780 | 2505 | 13435 | 345 | 2.50% |
| 丁二烯橡膠 | 13860 | 2505 | 13560 | 300 | 2.16% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4861.6 | 2505 | 4854 | 7 | 0.14% |
| 白糖 | 6268 | 2505 | 6090 | 178 | 2.84% |
| 棉花 | 14911 | 2505 | 13545 | 1366 | 9.16% |
| 菜籽油 | 9361.67 | 2505 | 9304 | 57 | 0.61% |
| 蘋果 | 8500 | 2505 | 7743 | 757 | 8.91% |
| 紅棗 | 9500 | 2505 | 9060 | 440 | 4.63% |
| 玻璃 | 1216 | 2505 | 1187 | 29 | 2.38% |
| 菜籽粕 | 2616.67 | 2509 | 2728 | -111 | -4.24% |
| 硅鐵 | 5752.86 | 2505 | 5962 | -209 | -3.63% |
| 錳硅 | 5900 | 2505 | 6088 | -188 | -3.19% |
| 甲醇 | 2590 | 2505 | 2505 | 85 | 3.28% |
| 棉紗 | 24125 | 2505 | 19650 | 4475 | 18.55% |
| 尿素 | 1997 | 2505 | 1868 | 129 | 6.46% |
| 純堿 | 1538 | 2505 | 1386 | 152 | 9.88% |
| 滌綸短纖 | 6749 | 2505 | 6598 | 151 | 2.24% |
| PX | 7200 | 2505 | 6860 | 340 | 4.72% |
| 燒堿 | 907 | 2505 | 2548 | 286 | 10.09% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9700 | 2505 | 9076 | 624 | 6.43% |
| 聚氯乙烯 | 4930 | 2505 | 5072 | -142 | -2.88% |
| 聚乙烯 | 8011.67 | 2505 | 7655 | 356 | 4.44% |
| 豆一 | 4130 | 2505 | 3909 | 221 | 5.35% |
| 豆粕 | 3168 | 2509 | 2966 | 202 | 6.38% |
| 豆油 | 8342 | 2509 | 7926 | 416 | 4.99% |
| 玉米 | 2194.29 | 2505 | 2250 | -55 | -2.51% |
| 鐵礦石 | 796.33 | 2505 | 777.5 | 18 | 2.26% |
| 原木 | 790 | 2507 | 822 | -32 | -3.99% |
| 雞蛋 | 3340 | 2505 | 2973 | 367 | 10.99% |
| 聚丙烯 | 7563.33 | 2505 | 7311 | 252 | 3.33% |
| 乙二醇 | 4521.67 | 2505 | 4435 | 86 | 1.90% |
| 苯乙烯 | 8278 | 2505 | 7863 | 415 | 5.01% |
| 液化石油氣 | 4977.5 | 2505 | 4596 | 381 | 7.65% |
| 生豬 | 14619 | 2505 | 13260 | 1359 | 9.30% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 10760 | 2505 | 9820 | 940 | 8.74% |
| 碳酸鋰 | 75200 | 2505 | 74000 | 1200 | 1.60% |
| 多晶硅 | 42000 | 2506 | 43460 | -1460 | -3.48% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 71194 | 2505 | 71180 | 14 | 0.02% |
| 20號膠 | 14500 | 2505 | 14390 | 110 | 0.76% |
| 低硫燃料油 | 3725 | 2506 | 3677 | 48 | 1.29% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格