曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月31日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬金上漲1.71%,菜籽油上漲0.99%,豆粕上漲0.88%;跌幅方面,氧化鋁下跌3.61%,焦煤下跌3.42%,集運指數(shù)(歐線)下跌2.87%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬金 | 729.8 | 1.71 |
| 2 | 菜籽油 | 9364 | 0.99 |
| 3 | 豆粕 | 2851 | 0.88 |
| 4 | 蘋果 | 7743 | 0.83 |
| 5 | 黃豆一號 | 3907 | 0.75 |
| 6 | 黃豆二號 | 3495 | 0.69 |
| 7 | 棕櫚油 | 9104 | 0.51 |
| 8 | 滬銀 | 8506 | 0.5 |
| 9 | 滬錫 | 282350 | 0.41 |
| 10 | 白糖 | 6075 | 0.23 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 氧化鋁 | 2936 | -3.61 |
| 2 | 焦煤 | 988.5 | -3.42 |
| 3 | 集運指數(shù)(歐線) | 2183.7 | -2.87 |
| 4 | 玻璃 | 1181 | -2.64 |
| 5 | 燒堿 | 2512 | -2.64 |
| 6 | 甲醇 | 2479 | -2.59 |
| 7 | 鮮雞蛋 | 2962 | -2.21 |
| 8 | 純堿 | 1373 | -2.21 |
| 9 | 焦炭 | 1582.5 | -2.19 |
| 10 | 橡膠 | 16560 | -1.75 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格