曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月26日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入11.44億元,滬銅流入7.34億元,蘋果流入5.27億元;資金流出方面,棕櫚油流出3.29億元,集運(yùn)歐線流出1.57億元,20號膠流出1.46億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | 11.44億 |
| 2 | 滬銅 | 7.34億 |
| 3 | 蘋果 | 5.27億 |
| 4 | 滬金 | 5.22億 |
| 5 | 滬深300 | 4.31億 |
| 6 | 五年國債 | 1.53億 |
| 7 | 三十年國債 | 1.45億 |
| 8 | 菜籽油 | 1.37億 |
| 9 | 液化氣 | 1.19億 |
| 10 | 十年國債 | 1.14億 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -22.06億 |
| 2 | 中證500 | -3.41億 |
| 3 | 棕櫚油 | -3.29億 |
| 4 | 集運(yùn)歐線 | -1.57億 |
| 5 | 20號膠 | -1.46億 |
| 6 | 上證50 | -1.24億 |
| 7 | 玻璃 | -1.09億 |
| 8 | 豆油 | -1.09億 |
| 9 | 菜籽粕 | -8833.82萬 |
| 10 | 錳硅 | -7046.85萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格