曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月25日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約成交量方面,玻璃主力成交2239932手,螺紋鋼主力成交1676454手,棕櫚油主力成交1490962手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | 玻璃 | 1260 | 2239932 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3220 | 1676454 |
| 3 | 棕櫚油 | 8812 | 1490962 |
| 4 | 豆粕 | 2868 | 973231 |
| 5 | 純堿 | 1439 | 775158 |
| 6 | PVC | 5127 | 729289 |
| 7 | 甲醇 | 2549 | 721062 |
| 8 | 菜籽粕 | 2615 | 684778 |
| 9 | 菜籽油 | 9103 | 547085 |
| 10 | 熱卷 | 3386 | 522259 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格