曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月3日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,豆粕流入6.63億元,甲醇流入2.55億元,集運(yùn)指數(shù)流入2.28億元;資金流出方面,滬金流出16.77億元,純堿流出3.06億元,滬銅流出2.17億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 豆粕 | 6.63億 |
| 2 | 甲醇 | 2.55億 |
| 3 | 集運(yùn)歐線 | 2.28億 |
| 4 | 玻璃 | 2.21億 |
| 5 | 20號(hào)膠 | 1.88億 |
| 6 | 生豬 | 1.53億 |
| 7 | 錳硅 | 1.34億 |
| 8 | 菜籽粕 | 1.13億 |
| 9 | 鐵礦石 | 1.09億 |
| 10 | 菜籽油 | 1.09億 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -63.94億 |
| 2 | 滬深300 | -32.64億 |
| 3 | 中證500 | -26.38億 |
| 4 | 滬金 | -16.77億 |
| 5 | 上證50 | -12.43億 |
| 6 | 純堿 | -3.06億 |
| 7 | 滬銅 | -2.17億 |
| 8 | 滬銀 | -1.72億 |
| 9 | 棕櫚油 | -1.42億 |
| 10 | 滬鋅 | -1.14億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格