曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月24日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,黃豆一號上漲1.7%,玉米淀粉上漲1.37%,甲醇上漲0.75%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌9.79%,原油下跌3.35%,燃料油下跌3.04%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 黃豆一號 | 4138 | 1.7 |
| 2 | 玉米淀粉 | 2584 | 1.37 |
| 3 | 甲醇 | 2568 | 0.75 |
| 4 | 尿素 | 1819 | 0.61 |
| 5 | 玉米 | 2287 | 0.57 |
| 6 | 燒堿 | 2894 | 0.38 |
| 7 | 滬鎳 | 125460 | 0.34 |
| 8 | 鮮雞蛋 | 3226 | 0.22 |
| 9 | 豆油 | 7966 | 0.15 |
| 10 | 滬金 | 685.98 | 0.03 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1823.7 | -9.79 |
| 2 | 原油 | 545.9 | -3.35 |
| 3 | 燃料油 | 3349 | -3.04 |
| 4 | 焦炭 | 1695.5 | -2.89 |
| 5 | 瀝青 | 3776 | -2.63 |
| 6 | 低硫燃料油 | 3897 | -2.55 |
| 7 | 原木 | 874.5 | -2.24 |
| 8 | 合成橡膠 | 13620 | -2.16 |
| 9 | 對二甲苯 | 7120 | -2.14 |
| 10 | 焦煤 | 1108 | -1.99 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格