曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月11日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉2239528手,螺紋鋼持倉1915770手,玉米持倉1340898手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2904 | 2239528 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3290 | 1915770 |
| 3 | 玉米 | 2297 | 1340898 |
| 4 | 熱卷 | 3401 | 1206944 |
| 5 | PTA | 5170 | 1124818 |
| 6 | 純堿 | 1455 | 992454 |
| 7 | PVC | 5226 | 961665 |
| 8 | 玻璃 | 1330 | 909756 |
| 9 | 甲醇 | 2599 | 732048 |
| 10 | 豆油 | 8128 | 718316 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格