曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月20日早盤收盤,國內期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉2278593手,螺紋鋼持倉1781321手,玉米持倉1353776手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2787 | 2278593 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3353 | 1781321 |
| 3 | 玉米 | 2286 | 1353776 |
| 4 | PTA | 5172 | 1188185 |
| 5 | 熱卷 | 3471 | 1185372 |
| 6 | 純堿 | 1484 | 1016284 |
| 7 | PVC | 5268 | 917049 |
| 8 | 玻璃 | 1416 | 742794 |
| 9 | 甲醇 | 2576 | 737055 |
| 10 | 菜籽粕 | 2435 | 670718 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格