曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月17日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,純堿上漲4.38%,玻璃上漲3.56%,尿素上漲2.73%;跌幅方面,氧化鋁下跌2.34%,菜籽油下跌2.3%,豆油下跌1.84%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 純堿 | 1525 | 4.38 |
| 2 | 玻璃 | 1455 | 3.56 |
| 3 | 尿素 | 1729 | 2.73 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 10930 | 2.34 |
| 5 | 集運指數(shù)(歐線) | 1234.3 | 2.33 |
| 6 | 焦煤 | 1172.5 | 2.13 |
| 7 | 滬鋅 | 24160 | 1.96 |
| 8 | 焦炭 | 1800 | 1.87 |
| 9 | 合成橡膠 | 14925 | 1.74 |
| 10 | 鮮雞蛋 | 3276 | 1.61 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 氧化鋁 | 3669 | -2.34 |
| 2 | 菜籽油 | 8481 | -2.3 |
| 3 | 豆油 | 7566 | -1.84 |
| 4 | 棕櫚油 | 8314 | -1.31 |
| 5 | 20號膠 | 15130 | -0.75 |
| 6 | 油菜籽 | 5744 | -0.73 |
| 7 | 甲醇 | 2622 | -0.64 |
| 8 | 低硫燃料油 | 4231 | -0.56 |
| 9 | 黃豆二號 | 3383 | -0.38 |
| 10 | 紙漿 | 5988 | -0.1 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格