截止北京時(shí)間1月8日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、工業(yè)硅、純堿、紙漿、聚乙烯、豆粕、棕櫚油、生豬、雞蛋、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 74585 | 2502 | 74440 | 145 | 0.19% |
| 螺紋鋼 | 3300 | 2505 | 3226 | 74 | 2.24% |
| 鋅 | 24820 | 2502 | 24275 | 545 | 2.20% |
| 鋁 | 19636.7 | 2503 | 19770 | -133 | -0.68% |
| 黃金 | 626.34 | 2504 | 628.28 | -1.94 | -0.31% |
| 線材 | 3505 | 2505 | 3534 | -29 | -0.83% |
| 燃料油 | 5442 | 2503 | 3329 | 2113 | 38.83% |
| 天然橡膠 | 15979 | 2505 | 16735 | -756 | -4.73% |
| 鉛 | 16856.2 | 2502 | 16750 | 106 | 0.63% |
| 白銀 | 7655.67 | 2504 | 7755 | -99 | -1.29% |
| 石油瀝青 | 3518 | 2503 | 3605 | -87 | -2.47% |
| 熱軋卷板 | 3376 | 2505 | 3332 | 44 | 1.30% |
| 鎳 | 126900 | 2502 | 124570 | 2330 | 1.84% |
| 錫 | 251525 | 2502 | 251620 | -95 | -0.04% |
| 紙漿 | 6470 | 2503 | 5962 | 508 | 7.85% |
| 不銹鋼 | 13005 | 2503 | 12975 | 30 | 0.23% |
| 丁二烯橡膠 | 13720 | 2503 | 13610 | 110 | 0.80% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4803.89 | 2505 | 4898 | -94 | -1.96% |
| 白糖 | 6256 | 2505 | 5929 | 327 | 5.23% |
| 棉花 | 14671.2 | 2505 | 13430 | 1241 | 8.46% |
| 菜籽油 | 8686.67 | 2505 | 8618 | 68 | 0.78% |
| 蘋果 | 7600 | 2505 | 6782 | 818 | 10.76% |
| 紅棗 | 9400 | 2505 | 9085 | 315 | 3.35% |
| 玻璃 | 1288 | 2505 | 1310 | -22 | -1.71% |
| 菜籽粕 | 2175 | 2505 | 2279 | -104 | -4.78% |
| 硅鐵 | 6025.71 | 2503 | 6236 | -210 | -3.49% |
| 錳硅 | 5880 | 2505 | 6038 | -158 | -2.69% |
| 甲醇 | 2688.33 | 2505 | 2597 | 91 | 3.39% |
| 棉紗 | 24075 | 2503 | 19230 | 4845 | 20.12% |
| 尿素 | 1711.67 | 2505 | 1640 | 71 | 4.15% |
| 純堿 | 1640 | 2505 | 1399 | 241 | 14.70% |
| 滌綸短纖 | 7168.33 | 2503 | 6834 | 334 | 4.66% |
| PX | 7100 | 2505 | 7002 | 98 | 1.38% |
| 燒堿 | 845 | 2505 | 3027 | -386 | -14.62% |
| 瓶片 | 6070 | 2503 | 6138 | -68 | -1.12% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 10048 | 2505 | 8686 | 1362 | 13.55% |
| 聚氯乙烯 | 4894 | 2505 | 5073 | -179 | -3.66% |
| 聚乙烯 | 8905 | 2505 | 7887 | 1018 | 11.43% |
| 豆一 | 4140 | 2505 | 3839 | 301 | 7.27% |
| 豆粕 | 2862 | 2505 | 2655 | 207 | 7.23% |
| 豆油 | 7896 | 2505 | 7562 | 334 | 4.23% |
| 玉米 | 2035.71 | 2505 | 2228 | -192 | -9.43% |
| 鐵礦石 | 778.44 | 2505 | 750.5 | 27 | 3.47% |
| 原木 | 800 | 2507 | 850 | -50 | -6.19% |
| 雞蛋 | 4525 | 2505 | 3191 | 1334 | 29.48% |
| 聚丙烯 | 7630 | 2505 | 7322 | 308 | 4.04% |
| 乙二醇 | 4691.67 | 2505 | 4711 | -19 | -0.40% |
| 苯乙烯 | 8488 | 2502 | 8089 | 399 | 4.70% |
| 液化石油氣 | 5057.5 | 2503 | 4317 | 740 | 14.63% |
| 生豬 | 16.27 | 2503 | 12845 | 3425 | 21.05% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 11520 | 2502 | 10560 | 960 | 8.33% |
| 碳酸鋰 | 78600 | 2505 | 77900 | 700 | 0.89% |
| 多晶硅 | 41500 | 2506 | 42700 | -1200 | -2.89% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 65848 | 2502 | 66160 | -312 | -0.47% |
| 20號(hào)膠 | 14018 | 2502 | 14160 | -142 | -1.01% |
| 低硫燃料油 | 4129 | 2503 | 4099 | 30 | 0.73% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格