曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月8日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,玻璃增持75959手,螺紋鋼增持70462手,PTA增持50552手;日減倉方面,棕櫚油減持27081手,聚乙烯減持19925手,滬銀減持16020手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | 75959 |
| 2 | 螺紋鋼 | 70462 |
| 3 | PTA | 50552 |
| 4 | 聚丙烯 | 31407 |
| 5 | 焦煤 | 22524 |
| 6 | 菜籽油 | 17150 |
| 7 | 短纖 | 15095 |
| 8 | 菜籽粕 | 14104 |
| 9 | PVC | 13048 |
| 10 | 鐵礦石 | 10665 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 棕櫚油 | -27081 |
| 2 | 聚乙烯 | -19925 |
| 3 | 滬銀 | -16020 |
| 4 | 滬鋁 | -12748 |
| 5 | 燒堿 | -12533 |
| 6 | 苯乙烯 | -12218 |
| 7 | 滬鎳 | -11858 |
| 8 | 鮮雞蛋 | -10276 |
| 9 | 碳酸鋰 | -9227 |
| 10 | 紙漿 | -8839 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格