曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月23日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,甲醇增持89003手,玉米增持49529手,PVC增持48092手;日減倉方面,豆粕減持84386手,菜籽粕減持44397手,滬銀減持33834手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 甲醇 | 89003 |
| 2 | 玉米 | 49529 |
| 3 | PVC | 48092 |
| 4 | 純堿 | 32148 |
| 5 | PTA | 23612 |
| 6 | 燒堿 | 12447 |
| 7 | 焦煤 | 11833 |
| 8 | 棕櫚油 | 10659 |
| 9 | 錳硅 | 10370 |
| 10 | 苯乙烯 | 8137 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -84386 |
| 2 | 菜籽粕 | -44397 |
| 3 | 滬銀 | -33834 |
| 4 | 菜籽油 | -23733 |
| 5 | 不銹鋼 | -23610 |
| 6 | 燃料油 | -19364 |
| 7 | 螺紋鋼 | -12889 |
| 8 | 瀝青 | -11143 |
| 9 | 滬鎳 | -10474 |
| 10 | 鐵礦石 | -9526 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格