2024年12月21日,河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司對優(yōu)特鋼產(chǎn)品做調(diào)整,具體如下:
1、品種鋼棒材:各品種規(guī)格不動;
| 品種 | 規(guī)格(mm) | 價格 | 調(diào)整幅度 |
| 20#—55# | Φ20-75 | 4390 | 0 |
| 40Cr | 4590 | 0 | |
| 20-42CrMo | 5580 | 0 | |
| 20CrMnTiH | 4810 | 0 |
2、特殊鋼大棒:各品種規(guī)格不動;
| 品種 | 規(guī)格(mm) | 價格 | 調(diào)整幅度 |
| 20#—55# | Φ75-130 | 4390 | 0 |
| 40Cr | 4590 | 0 | |
| 20-42CrMo | 5580 | 0 | |
| 20CrMnTiH | 4810 | 0 |
3、品種鋼線材、大盤卷:各品種規(guī)格不動 。
| 品種 | 規(guī)格(mm) | 價格 | 調(diào)整幅度 |
| SWRCH35K | Φ6.5-23 | 3980 | 0 |
| SWRCH8A/15A/45K/ML08Al/ML15Al | Φ6.5-23 | 4060 | 0 |
| ML40Cr/40Cr | Φ6.5-7 | 4210 | 0 |
| Φ8-23 | 4180 | 0 | |
| B7 | Φ6.5-23 | 5400 | 0 |
| SCM420-440 | Φ6.5-23 | 5200 | 0 |
| 20#-70#(-M/G/A) | Φ6.5-7 | 3920 | 0 |
| Φ8-23 | 3860 | 0 | |
| SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5-7 | 4060 | 0 |
| Φ8-23 | 3970 | 0 | |
| JGLX72A | Φ5.5 | 4710 | 0 |
| 品種 | 規(guī)格(mm) | 價格 | 調(diào)整幅度 |
| SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ24-42 | 4030 | 0 |
| SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 4080 | 0 | |
| 40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 4250 | 0 | |
| B7 | 5450 | 0 | |
| SCM420-440 | 5250 | 0 | |
| 20#/35#/45#/55# | 3930 | 0 |
以上價格均含稅,執(zhí)行日期自2024年12月21日起執(zhí)行。備注:定制化材料加價幅度根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)定。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格