曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月9日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,棉花增持67734手,熱卷增持38221手,聚丙烯增持34193手;日減倉方面,玉米減持55213手,豆粕減持39928手,PVc減持39739手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 棉花 | 67734 |
| 2 | 熱卷 | 38221 |
| 3 | 聚丙烯 | 34193 |
| 4 | 螺紋鋼 | 25892 |
| 5 | 豆油 | 21230 |
| 6 | 鮮雞蛋 | 11786 |
| 7 | 硅鐵 | 11152 |
| 8 | 短纖 | 5529 |
| 9 | 集運指數(shù)(歐線) | 3718 |
| 10 | 合成橡膠 | 2764 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 玉米 | -55213 |
| 2 | 豆粕 | -39928 |
| 3 | PVC | -39739 |
| 4 | 純堿 | -39079 |
| 5 | 玻璃 | -38154 |
| 6 | 甲醇 | -33728 |
| 7 | 聚乙烯 | -28938 |
| 8 | 滬銀 | -27601 |
| 9 | 苯乙烯 | -16408 |
| 10 | 鐵礦石 | -15897 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格