曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月27日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持32772手,焦煤增持26554手,玉米增持23703手;日減倉方面,菜籽粕減持35771手,螺紋鋼減持35511手,工業(yè)硅減持34553手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 32772 |
| 2 | 焦煤 | 26554 |
| 3 | 玉米 | 23703 |
| 4 | 滬鋅 | 22160 |
| 5 | PVC | 14362 |
| 6 | 滬錫 | 11084 |
| 7 | 苯乙烯 | 9206 |
| 8 | 乙二醇 | 7641 |
| 9 | 燃料油 | 5816 |
| 10 | 不銹鋼 | 5744 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 菜籽粕 | -35771 |
| 2 | 螺紋鋼 | -35511 |
| 3 | 工業(yè)硅 | -34553 |
| 4 | 甲醇 | -31463 |
| 5 | 熱卷 | -20449 |
| 6 | 玻璃 | -19881 |
| 7 | 低硫燃料油 | -17628 |
| 8 | 聚乙烯 | -12601 |
| 9 | 聚丙烯 | -10981 |
| 10 | 橡膠 | -9100 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格