曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月27日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲3.27%,工業(yè)硅上漲2.05%,滬鋅上漲1.97%;跌幅方面,滬錫下跌3.2%,低硫燃料油下跌2.23%,滬鎳下跌1.57%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2790 | 3.27 |
| 2 | 工業(yè)硅 | 12170 | 2.05 |
| 3 | 滬鋅 | 25610 | 1.97 |
| 4 | 燒堿 | 2660 | 1.18 |
| 5 | 玻璃 | 1248 | 1.13 |
| 6 | 瀝青 | 3423 | 1.09 |
| 7 | 燃料油 | 3146 | 0.83 |
| 8 | 乙二醇 | 4607 | 0.74 |
| 9 | 鐵礦石 | 789 | 0.7 |
| 10 | 合成橡膠 | 12840 | 0.67 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 234710 | -3.2 |
| 2 | 低硫燃料油 | 3855 | -2.23 |
| 3 | 滬鎳 | 126250 | -1.57 |
| 4 | 焦煤 | 1255.5 | -1.45 |
| 5 | 焦炭 | 1901 | -0.99 |
| 6 | 不銹鋼 | 13035 | -0.91 |
| 7 | 苯乙烯 | 8267 | -0.8 |
| 8 | 線材 | 3593 | -0.69 |
| 9 | 原油 | 529.1 | -0.58 |
| 10 | 碳酸鋰 | 78650 | -0.57 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格