曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月21日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持52679手,菜籽粕增持46351手,白糖增持31591手;日減倉方面,玻璃減持72245手,螺紋鋼減持68495手,純堿減持52514手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 52679 |
| 2 | 菜籽粕 | 46351 |
| 3 | 白糖 | 31591 |
| 4 | 甲醇 | 27670 |
| 5 | 原木 | 24908 |
| 6 | 黃豆二號 | 13721 |
| 7 | 滬銀 | 13165 |
| 8 | 紙漿 | 8092 |
| 9 | 玉米淀粉 | 7232 |
| 10 | 聚乙烯 | 7094 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 玻璃 | -72245 |
| 2 | 螺紋鋼 | -68495 |
| 3 | 純堿 | -52514 |
| 4 | PTA | -41971 |
| 5 | 苯乙烯 | -30264 |
| 6 | 棕櫚油 | -25719 |
| 7 | 氧化鋁 | -21031 |
| 8 | 玉米 | -17022 |
| 9 | 熱卷 | -15491 |
| 10 | 錳硅 | -14359 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格