曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月15日收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持126080手,PTA增持54206手,菜籽粕增持39852手;日減倉方面,玻璃減持24333手,PVC減持22402手,豆油減持21453手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 126080 |
| 2 | PTA | 54206 |
| 3 | 菜籽粕 | 39852 |
| 4 | 聚乙烯 | 30370 |
| 5 | 甲醇 | 17520 |
| 6 | 棕櫚油 | 15725 |
| 7 | 鐵礦石 | 12597 |
| 8 | 純堿 | 8627 |
| 9 | 硅鐵 | 7122 |
| 10 | 不銹鋼 | 6455 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 玻璃 | -24333 |
| 2 | PVC | -22402 |
| 3 | 豆油 | -21453 |
| 4 | 紙漿 | -20294 |
| 5 | 碳酸鋰 | -17254 |
| 6 | 滬鋁 | -11697 |
| 7 | 苯乙烯 | -8751 |
| 8 | 燃料油 | -7996 |
| 9 | 滬銅 | -7679 |
| 10 | 鮮雞蛋 | -7295 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格