曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月31日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,蘋果上漲4.78%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲2.54%,燒堿上漲1.88%;跌幅方面,滬銀下跌2.32%,焦煤下跌1.99%,焦炭下跌1.17%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 蘋果 | 7679 | 4.78 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 3139.1 | 2.54 |
| 3 | 燒堿 | 2711 | 1.88 |
| 4 | 油菜籽 | 5070 | 1.77 |
| 5 | 瀝青 | 3290 | 1.76 |
| 6 | 原油 | 523.2 | 1.73 |
| 7 | 甲醇 | 2482 | 1.64 |
| 8 | 純堿 | 1567 | 1.56 |
| 9 | 低硫燃料油 | 3972 | 1.46 |
| 10 | 棕櫚油 | 9462 | 1.28 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 8132 | -2.32 |
| 2 | 焦煤 | 1353.5 | -1.99 |
| 3 | 焦炭 | 2030.5 | -1.17 |
| 4 | 菜籽粕 | 2333 | -1.06 |
| 5 | 氧化鋁 | 4859 | -1 |
| 6 | 紅棗 | 10050 | -0.99 |
| 7 | 線材 | 3700 | -0.75 |
| 8 | 合成橡膠 | 14700 | -0.74 |
| 9 | 滬鎳 | 123500 | -0.71 |
| 10 | 尿素 | 1815 | -0.66 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格