截止北京時間10月21日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、瀝青、尿素、純堿、燒堿、短纖、豆一、生豬、雞蛋、白糖、蘋果、棉花、棉紗、碳酸鋰的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 77556.7 | 2412 | 77410 | 146 | 0.19% |
| 螺紋鋼 | 3461.43 | 2501 | 3354 | 107 | 3.09% |
| 鋅 | 25420 | 2412 | 25210 | 210 | 0.83% |
| 鋁 | 20803.3 | 2412 | 20800 | 3.3 | 0.02% |
| 黃金 | 623.25 | 2412 | 622.12 | 1.13 | 0.18% |
| 線材 | 3582.5 | 2501 | 3684 | -101 | -2.82% |
| 燃料油 | 5450 | 2501 | 2965 | 2485 | 45.60% |
| 天然橡膠 | 17062 | 2501 | 18065 | -1003 | -5.88% |
| 鉛 | 16518.8 | 2411 | 16745 | -226 | -1.37% |
| 白銀 | 8263.33 | 2412 | 8126 | 137 | 1.66% |
| 石油瀝青 | 3496 | 2412 | 3226 | 270 | 7.72% |
| 熱軋卷板 | 3490 | 2501 | 3522 | -32 | -0.92% |
| 鎳 | 129867 | 2412 | 129420 | 447 | 0.34% |
| 錫 | 256275 | 2411 | 255860 | 415 | 0.16% |
| 紙漿 | 6234 | 2501 | 5878 | 356 | 5.71% |
| 不銹鋼 | 13867.5 | 2412 | 13820 | 47 | 0.34% |
| 丁二烯橡膠 | 16110 | 2412 | 15105 | 1005 | 6.24% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4904 | 2501 | 4944 | -40 | -0.82% |
| 白糖 | 6546 | 2501 | 5841 | 705 | 10.77% |
| 棉花 | 15382.3 | 2501 | 14030 | 1352 | 8.79% |
| 菜籽油 | 9238.33 | 2501 | 9334 | -95 | -1.03% |
| 蘋果 | 8500 | 2501 | 6766 | 1734 | 20.40% |
| 紅棗 | 10500 | 2501 | 9945 | 555 | 5.29% |
| 玻璃 | 1180 | 2501 | 1230 | -50 | -4.24% |
| 菜籽粕 | 2280 | 2501 | 2349 | -69 | -3.03% |
| 硅鐵 | 6345.71 | 2501 | 6376 | -30 | -0.47% |
| 錳硅 | 5930 | 2501 | 6140 | -210 | -3.54% |
| 甲醇 | 2400 | 2501 | 2400 | 0 | 0.00% |
| 棉紗 | 24400 | 2501 | 19605 | 4795 | 19.65% |
| 尿素 | 2201 | 2501 | 1813 | 388 | 17.63% |
| 純堿 | 1750 | 2501 | 1446 | 304 | 17.37% |
| 滌綸短纖 | 7376.67 | 2412 | 6820 | 556 | 7.54% |
| PX | 7600 | 2501 | 6974 | 626 | 8.24% |
| 燒堿 | 991 | 2501 | 2754 | 342 | 11.04% |
| 瓶片 | 6280 | 2503 | 6218 | 62 | 0.99% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9056 | 2501 | 8814 | 242 | 2.67% |
| 聚氯乙烯 | 5288 | 2501 | 5390 | -102 | -1.93% |
| 聚乙烯 | 8455 | 2501 | 8095 | 360 | 4.26% |
| 豆一 | 4395 | 2501 | 3973 | 422 | 9.60% |
| 豆粕 | 3000 | 2501 | 2983 | 17 | 0.57% |
| 豆油 | 8226 | 2501 | 8206 | 20 | 0.24% |
| 玉米 | 2154.29 | 2501 | 2179 | -24 | -1.11% |
| 鐵礦石 | 779.22 | 2501 | 766 | 13 | 1.67% |
| 雞蛋 | 4915 | 2501 | 3569 | 1346 | 27.39% |
| 聚丙烯 | 7642.86 | 2501 | 7456 | 186 | 2.43% |
| 乙二醇 | 4675 | 2501 | 4597 | 78 | 1.67% |
| 苯乙烯 | 8770 | 2412 | 8388 | 382 | 4.36% |
| 液化石油氣 | 4980 | 2412 | 4676 | 304 | 6.10% |
| 生豬 | 17370 | 2501 | 15215 | 2155 | 12.41% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 12020 | 2412 | 12475 | -455 | -3.79% |
| 碳酸鋰 | 81400 | 2501 | 73300 | 8100 | 9.95% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 68972 | 2411 | 69040 | -68 | -0.10% |
| 20號膠 | 14622 | 2412 | 14370 | 252 | 1.72% |
| 低硫燃料油 | 4184 | 2412 | 4016 | 168 | 4.02% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格