曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月16日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,玻璃增持62698手,PVC增持43038手,棕櫚油增持31739手;日減倉方面,豆粕減持9745手,螺紋鋼減持9216手,滬銅減持7795手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | 62698 |
| 2 | PVC | 43038 |
| 3 | 棕櫚油 | 31739 |
| 4 | PTA | 24071 |
| 5 | 豆油 | 22538 |
| 6 | 純堿 | 21653 |
| 7 | 棉花 | 17399 |
| 8 | 菜籽粕 | 16827 |
| 9 | 滬銀 | 16349 |
| 10 | 玉米 | 15244 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -9745 |
| 2 | 螺紋鋼 | -9216 |
| 3 | 滬銅 | -7795 |
| 4 | 聚丙烯 | -6765 |
| 5 | 玉米淀粉 | -3700 |
| 6 | 20號膠 | -3424 |
| 7 | 滬鋁 | -3406 |
| 8 | 工業(yè)硅 | -3403 |
| 9 | 滬鉛 | -3329 |
| 10 | 黃豆二號 | -2986 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格