9月11日湖北荊州群力廢鋼漲20最新執(zhí)行價,生鐵1:2010,生鐵2:1910一1960,鋼筋頭2060,邊角料2060,重度一2040,重廢二2020,中度1950,剪料一1870,剪料二1770,廢鋼毛料一1930一1980,廢鋼毛料二1830-1880,工槽鋼2010,大模板2010,鐵屑1810一1890,統(tǒng)料1770,打包料一1690,打包料二1640。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格