曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月6日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,鮮雞蛋上漲1.22%,豆粕上漲1.11%,滬銀上漲1.05%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌6.58%,純堿下跌3.22%,焦炭下跌2.98%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鮮雞蛋 | 3724 | 1.22 |
| 2 | 豆粕 | 3106 | 1.11 |
| 3 | 滬銀 | 7205 | 1.05 |
| 4 | 低硫燃料油 | 3989 | 1.04 |
| 5 | 菜籽粕 | 2526 | 1 |
| 6 | 國際銅 | 64330 | 0.81 |
| 7 | 滬銅 | 72440 | 0.68 |
| 8 | 滬金 | 573.84 | 0.67 |
| 9 | 20號膠 | 12705 | 0.55 |
| 10 | 白糖 | 5620 | 0.48 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1752.1 | -6.58 |
| 2 | 純堿 | 1414 | -3.22 |
| 3 | 焦炭 | 1776 | -2.98 |
| 4 | 熱卷 | 3071 | -2.79 |
| 5 | 焦煤 | 1219.5 | -2.71 |
| 6 | 碳酸鋰 | 70300 | -2.7 |
| 7 | 工業(yè)硅 | 9420 | -2.69 |
| 8 | 螺紋鋼 | 3025 | -2.67 |
| 9 | 油菜籽 | 5057 | -2.66 |
| 10 | 對二甲苯 | 7076 | -2.43 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 矩管 | 3970 | - |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格