曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月2日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,鮮雞蛋上漲0.96%,豆粕上漲0.26%,黃豆二號上漲0.08%;跌幅方面,集運指數(shù)下跌11.5%,玻璃下跌6.8%,純堿下跌5.89%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鮮雞蛋 | 3664 | 0.96 |
| 2 | 豆粕 | 3031 | 0.26 |
| 3 | 黃豆二號 | 3617 | 0.08 |
| 4 | 線材 | 3150 | 0 |
| 5 | 蘋果 | 6821 | -0.04 |
| 6 | 苯乙烯 | 9238 | -0.36 |
| 7 | 生豬 | 18170 | -0.41 |
| 8 | 白糖 | 5635 | -0.44 |
| 9 | 粳米 | 3454 | -0.46 |
| 10 | 滬銅 | 73610 | -0.54 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 2076.7 | -11.5 |
| 2 | 玻璃 | 1178 | -6.8 |
| 3 | 純堿 | 1503 | -5.89 |
| 4 | PTA | 5140 | -5.06 |
| 5 | 工業(yè)硅 | 9615 | -4.85 |
| 6 | 對二甲苯 | 7384 | -4.85 |
| 7 | 燃料油 | 2886 | -4.82 |
| 8 | 鐵礦石 | 723.5 | -4.36 |
| 9 | 碳酸鋰 | 75200 | -3.9 |
| 10 | 滬銀 | 7223 | -3.82 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格