曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月28日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,純堿流入3.91億元,橡膠流入3.04億元,合成橡膠流入1.6億元;資金流出方面,滬銀流出2.96億元,集運(yùn)歐線(xiàn)流出1.06億元,焦煤流出7925.4萬(wàn)元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 純堿 | 3.91億元 |
| 2 | 橡膠 | 3.04億元 |
| 3 | 合成橡膠 |
1.6億元 |
| 4 | 豆粕 |
1.52億元 |
| 5 | 滬鋁 | 1.45億元 |
| 6 | 工業(yè)硅 |
1.33億元 |
| 7 | 滬鋅 | 1.27億元 |
| 8 | 螺紋鋼 | 1.23億元 |
| 9 | 豆油 | 9771.70萬(wàn)元 |
| 10 | 紙漿 | 9257.77萬(wàn)元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證500 | -8.47億元 |
| 2 | 中證1000 | -6.8億元 |
| 3 | 滬深300 | -5.32億元 |
| 4 | 滬銀 | -2.96億元 |
| 5 | 集運(yùn)歐線(xiàn) | -1.06億元 |
| 6 | 上證50 | -9589.26萬(wàn)元 |
| 7 | 焦煤 | -7925.4萬(wàn)元 |
| 8 | 白糖 | -6965.37萬(wàn)元 |
| 9 | 燃料油 | -4761.23萬(wàn)元 |
| 10 | 滬鉛 | -4528.58萬(wàn)元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格