香港恒生指數(shù)6月19日收盤上漲514.84點,漲幅2.87%,報18430.39點;香港恒生科技指數(shù)6月19日收盤上漲135.11點,漲幅3.65%,報3832.32點;國企指數(shù)6月19日收盤上漲219.67點,漲幅3.45%,報6587.77點;紅籌指數(shù)6月19日收盤上漲97.06點,漲幅2.52%,報3948.35點。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費看價格