曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月12日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,合成橡膠上漲5.35%,滬錫上漲3.03%,集運(yùn)指數(shù)上漲2.98%;跌幅方面,尿素下跌1.44%,硅鐵下跌1.31%,玻璃下跌1.24%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 16555 | 5.35 |
| 2 | 滬錫 | 272990 | 3.03 |
| 3 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 4570.3 | 2.98 |
| 4 | 氧化鋁 | 3870 | 2.03 |
| 5 | 液化石油氣 | 4571 | 1.62 |
| 6 | 原油 | 605.3 | 1.32 |
| 7 | 苯乙烯 | 9610 | 1.23 |
| 8 | 焦煤 | 1628 | 1.21 |
| 9 | 生豬 | 18330 | 1.05 |
| 10 | 低硫燃料油 | 4122 | 1 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 尿素 | 2058 | -1.44 |
| 2 | 硅鐵 | 7240 | -1.31 |
| 3 | 玻璃 | 1666 | -1.24 |
| 4 | 鐵礦石 | 810.5 | -0.92 |
| 5 | 滬鉛 | 18605 | -0.77 |
| 6 | 滬鋅 | 23555 | -0.74 |
| 7 | 純堿 | 2175 | -0.64 |
| 8 | 滬鋁 | 20800 | -0.57 |
| 9 | PVC | 6242 | -0.38 |
| 10 | 國際銅 | 71070 | -0.38 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格