曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月11日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,燃料油上漲2.83%,原油上漲2.68%,低硫燃料油上漲1.63%;跌幅方面,滬銀下跌6.08%,集運(yùn)指數(shù)下跌5.17%,鐵礦石下跌4.1%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燃料油 | 3383 | 2.83 |
| 2 | 原油 | 597.6 | 2.68 |
| 3 | 低硫燃料油 | 4060 | 1.63 |
| 4 | 油菜籽 | 5590 | 1.53 |
| 5 | PTA | 5946 | 1.16 |
| 6 | 對二甲苯 | 8580 | 1.16 |
| 7 | 液化石油氣 | 4511 | 1.14 |
| 8 | 生豬 | 18345 | 1.13 |
| 9 | 燒堿 | 2759 | 1.06 |
| 10 | 鮮雞蛋 | 4033 | 1.03 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 7680 | -6.08 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 4419.5 | -5.17 |
| 3 | 鐵礦石 | 806.5 | -4.1 |
| 4 | 碳酸鋰 | 97000 | -3.72 |
| 5 | 純堿 | 2170 | -3.64 |
| 6 | 尿素 | 2075 | -3.49 |
| 7 | 玻璃 | 1667 | -3.47 |
| 8 | 滬金 | 544.78 | -3.14 |
| 9 | 焦炭 | 2201.5 | -2.85 |
| 10 | 棕櫚油 | 7592 | -2.74 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格