商品期貨午盤多數(shù)飄紅 滬鎳漲超3%,周三,商品期貨市場午盤多數(shù)飄紅,工業(yè)品普遍小幅走升,滬鎳漲超3%,滬鋅、鐵礦石漲超2%,錳硅漲近2%,滬鉛、滬銅、滬錫、硅鐵、焦炭、聚丙烯漲超1%,PVC跌超1.5%,滬鋁、橡膠、甲醇飄綠;農(nóng)產(chǎn)品整體偏弱,蘋果跌2.3%,兩粕及大豆微漲,菜油跌超1%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格