5月28日邢臺(tái)德龍廢鋼執(zhí)行價(jià),重廢3類4厚2669,重廢5類≧8厚2724,重廢6類≧15厚2751,重廢7類≧20厚2760,汽車大梁2724,鋼筋壓塊2715,花鐵壓塊2715,邊絲壓塊、二-極管壓塊2596,矽鋼片壓塊2614,精重2715,精重1類6厚2769,精重2類10厚2788,精重3類2797,精品重廢2760,精品重廢1類2779,精品重廢2類2797,火車配件2797,不含稅
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格