按照《關(guān)于促進(jìn)焦化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》(冀焦化調(diào)整﹝2019﹞1號(hào))的有關(guān)要求,現(xiàn)將河北河北華豐能源科技發(fā)展有限公司焦化產(chǎn)能減量置換及提升改造項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。公示期為2024年5月28日至2024年6月3日。聯(lián)系電話:0311-87801060。
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能(萬噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
河北華豐能源科技發(fā)展有限公司 | 武安市河北華豐廠區(qū)內(nèi) | 2座60孔炭化室高度6.25米搗固焦?fàn)t | 124.8 | 新項(xiàng)目審批后 | 2025年10月 | 1.25:1 | |
合計(jì) |
|
| 124.8 |
| |||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能(萬噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省武安市 | 河北華豐能源科技發(fā)展有限公司 | JNDK55-05D型焦?fàn)t2座(2×55孔) | 110 | 新項(xiàng)目投產(chǎn)前 | 新項(xiàng)目投產(chǎn)前 | 產(chǎn)能全部用于置換 |
2 | 河北省石家莊市井陘礦區(qū) | 河北新晶焦化有限責(zé)任公司 | TJL43-50D型搗固焦?fàn)t1座 | 48(46) | 新項(xiàng)目投產(chǎn)前 | 新項(xiàng)目投產(chǎn)前 | 其中46萬噸用于置換 |
合計(jì) |
|
|
| 156 |
|
|
|
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格