| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 0.5萬(wàn)噸 | 35-39 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1萬(wàn)噸 | 32-35 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1.5萬(wàn)噸 | 28-30 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 2萬(wàn)噸 | 26-28 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 3萬(wàn)噸 | 23-26 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬(wàn)噸 | 30-32 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬(wàn)噸 | 29-30 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬(wàn)噸 | 27-28 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬(wàn)噸 | 23-24 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬(wàn)噸 | 21-22 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬(wàn)噸 | 63-64 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬(wàn)噸 | 62-63 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬(wàn)噸 | 60-61 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬(wàn)噸 | 54-55 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬(wàn)噸 | 50-52 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格