曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月9日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲7.58%,氧化鋁上漲1.85%,工業(yè)硅上漲1.59%;跌幅方面,焦煤下跌2.1%,焦炭下跌1.51%,棉花下跌1.02%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 3349.7 | 7.58 |
| 2 | 氧化鋁 | 3806 | 1.85 |
| 3 | 工業(yè)硅 | 12110 | 1.59 |
| 4 | 硅鐵 | 7176 | 1.27 |
| 5 | 滬鉛 | 18120 | 1.26 |
| 6 | 玉米 | 2464 | 0.9 |
| 7 | 低硫燃料油 | 4332 | 0.88 |
| 8 | 滬鋁 | 20665 | 0.85 |
| 9 | 錳硅 | 8284 | 0.8 |
| 10 | 玉米淀粉 | 2837 | 0.57 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1775.5 | -2.1 |
| 2 | 焦炭 | 2309.5 | -1.51 |
| 3 | 棉花 | 15495 | -1.02 |
| 4 | 乙二醇 | 4413 | -0.99 |
| 5 | 棕櫚油 | 7464 | -0.96 |
| 6 | 紙漿 | 6290 | -0.88 |
| 7 | 螺紋鋼 | 3671 | -0.84 |
| 8 | 20號(hào)膠 | 11720 | -0.76 |
| 9 | 鮮雞蛋 | 4033 | -0.71 |
| 10 | 黃豆一號(hào) | 4670 | -0.7 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格