4月24日,成都中心城區(qū)迎來(lái)本周第二場(chǎng)土地拍賣活動(dòng),此次出讓的2宗住宅用地均以底價(jià)成交,共計(jì)成交總價(jià)約10.4億元。據(jù)了解,成都原定當(dāng)日出讓5宗地塊,雙流區(qū)2宗地塊及郫都區(qū)1宗地塊于4月23日公告因故終止出讓。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格