04月11日起泰山鋼鐵廢鋼最新價(jià):(鋼筋頭I、沖豆、異形沖料)2835;(鋼筋頭II)2805(重型I-A)2835(重型II-A)2815;(重型III-A)2780(中型I-A)2750(小型I-A)2725(重型I-B)2815(重型II-B)2780(重型III-B)2705(中型I-B)2630(小型I-B)2540(輕薄料I)2470(輕薄料II)2335,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格