3月19日河北東海特鋼通知漲20-30:2024年3月19日即刻起重D2560,重C2640,重B2690,重A2730,優(yōu)質(zhì)二2770,優(yōu)質(zhì)一2800,精品鋼2830,輕薄料、爆炸物、摻假重罰、帶油拒收,友情提示:進(jìn)廠(chǎng)前水箱必須放空,國(guó)六以上車(chē)型正常進(jìn)出廠(chǎng),嚴(yán)禁使用國(guó)五或換車(chē)頭的方式進(jìn)廠(chǎng)!
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格