全省招標(biāo)類(lèi)信息系統(tǒng)
| 臺(tái)兒莊區(qū)農(nóng)村旱廁改造及排污管網(wǎng)工程招標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||
| 2017-010417-0406-025s | ||||||||||||||||||||||
| 277400 | ||||||||||||||||||||||
| 1. 招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||
| 臺(tái)兒莊區(qū)農(nóng)村旱廁改造及排污管網(wǎng)工程,招標(biāo)人為棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 ,建設(shè)資金來(lái)自國(guó)有(非財(cái)政)投資,項(xiàng)目出資比例為100%。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||
| 2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||
| 本招標(biāo)項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn):棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)馬蘭屯鎮(zhèn)、泥溝鎮(zhèn)、邳莊鎮(zhèn); 規(guī)模:涉及3個(gè)鎮(zhèn)、32個(gè)村、3343戶(hù),共計(jì)鋪設(shè)污水管網(wǎng)約37957.6米,檢查井約953個(gè);合同估算價(jià):1050萬(wàn)元;計(jì)劃工期:150天;招標(biāo)范圍:涉及3個(gè)鎮(zhèn)、32個(gè)村、3343戶(hù),工程量清單中的全部?jī)?nèi)容。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)人資格條件 1)、投標(biāo)人具備建筑工程施工總承包叁級(jí)(含叁級(jí))及以上或市政公用工程施工總承包叁級(jí)(含叁級(jí))及以上資質(zhì)且取得有效的安全生產(chǎn)許可證;2)、項(xiàng)目經(jīng)理具備建筑工程或市政公用工程專(zhuān)業(yè)注冊(cè)建造師貳級(jí)(含貳級(jí))及以上資格(本單位注冊(cè)且無(wú)在建工程)并具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū);3)、投標(biāo)人未被列入失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、嚴(yán)重違法失信行為記錄名單;4)、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。5)、符合《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 | ||||||||||||||||||||||
| 4.投標(biāo)報(bào)名 | ||||||||||||||||||||||
| 凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2018年1月16日至2018年1月20日(含法定公休日、法定節(jié)假日)通過(guò)棗莊市公共資源交易網(wǎng)(http://www.zzggzy.com/)報(bào)名。網(wǎng)上報(bào)名后,請(qǐng)與代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系,聯(lián)系電話(huà):13206322003,聯(lián)系人:彭東東。 | ||||||||||||||||||||||
| 5. 招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||
| 凡通過(guò)上述報(bào)名者,請(qǐng)于2018年1月16日至2018年1月20日,到棗莊市公共資源交易網(wǎng)(http://www.zzggzy.com/)下載招標(biāo)文件。招標(biāo)文件每套售價(jià)400元,售后不退。 | ||||||||||||||||||||||
| 6.投標(biāo)文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間為2018年2月6日09時(shí)30分(北京時(shí)間),投標(biāo)文件需遞交至“棗莊市公共資源交易系統(tǒng)平臺(tái)”,其他文件應(yīng)遞交至棗莊市政務(wù)服務(wù)中心三樓第三開(kāi)標(biāo)室。逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。 | ||||||||||||||||||||||
| 7.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||
| 本次招標(biāo)公告同時(shí)在山東省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理信息網(wǎng)、棗莊市公共資源交易網(wǎng),棗莊建設(shè)工程信息網(wǎng)上上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||
| 8.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格