| 日期 | 鋼廠 | 鋼廠調(diào)價 |
| 8月11日 | 金港 | 145帶鋼盤中再降20,含稅送到2040。 |
| 8月11日 | 瑞豐 | 帶鋼315-325、345-355降50報2060,550-555、685-720降30報2090,均含稅出廠。 |
| 8月11日 | 正豐 | 角鋼5-11#下調(diào)20現(xiàn)報2130元/噸,過磅含稅價格。 |
| 8月11日 | 鑫宇 | 工字鋼20#22#下調(diào)20現(xiàn)報2160元/噸,過磅含稅價格。 |
| 8月11日 | 金瑞城 | 工字鋼14-18#下調(diào)20現(xiàn)報2140元/噸,過磅含稅價格。 |
| 8月11日 | 振東 | 槽鋼10#下調(diào)40現(xiàn)報2130元/噸,過磅含稅價格。 |
| 8月11日 | 電力 | 槽鋼25#28#下調(diào)30現(xiàn)報2210元/噸,過磅含稅價格。 |
| 8月11日 | 祥泰 | 盤螺Φ8-10mm下調(diào)10現(xiàn)報1960元/噸,不含稅價格。 |
| 8月11日 | 龍騰 | 三級螺紋Φ12-14mm下調(diào)30現(xiàn)報1950元/噸,不含稅價格。 |
| 8月11日 | 國義 | 盤螺Φ8-10mm下調(diào)30現(xiàn)報2160元/噸,不含稅價格 |
| 8月11日 | 東方 | 三級螺紋Φ12-14mm下調(diào)30現(xiàn)報1950元/噸,不含稅價格。 |
| 8月11日 | 經(jīng)安 | 盤螺Φ8-10mm上調(diào)30現(xiàn)報2120元/噸,不含稅價格。 |
| 8月11日 | 連創(chuàng) | 方矩管40*60*2.5下調(diào)30現(xiàn)報2210元/噸,過磅含稅價。 |
| 8月11日 | 力拓 | 方矩管40*60*2.5下調(diào)20現(xiàn)報2240元/噸,過磅含稅價。 |
| 8月11日 | 海洋 | 架子管下調(diào)20現(xiàn)報2000元/噸,訂單不含稅價。 |
| 8月11日 | 鴻瑞 | 架子管下調(diào)30現(xiàn)報2000元/噸,訂單不含稅價。 |
| 8月11日 | 隆發(fā) | 架子管下調(diào)30現(xiàn)報1990元/噸,訂單不含稅價。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格