| 日期 | 鋼廠 | 鋼廠調(diào)價 |
| 5月5日 | 瑞豐 | 帶鋼285、320、345-355漲20報2320,630-635、850-870報2370,均含稅出廠。 |
| 5月5日 | 天柱 | 145天柱較昨拉漲10元,含稅送到豐潤本地執(zhí)行2250元。 |
| 5月5日 | 東升 | 角鋼2.5#上調(diào)50現(xiàn)報2850,3#上調(diào)20現(xiàn)報2600,4#上調(diào)30現(xiàn)報2420,過磅含稅價格。 |
| 5月5日 | 唐城 | 工字鋼10-12#上調(diào)10現(xiàn)報2400,過磅含稅價格。 |
| 5月5日 | 國鑫 | 工字鋼18-20#上調(diào)20 現(xiàn)報2340,過磅含稅價格。 |
| 5月5日 | 宏偉 | 工字鋼12#上調(diào)10 現(xiàn)報2390,過磅含稅價格。 |
| 5月5日 | 大成 | 工字鋼10-12#上調(diào)10現(xiàn)報2370,過磅含稅價格。 |
| 5月5日 | 宏興 | 高線Φ8-10mm上調(diào)10現(xiàn)報2100,含稅價格。 |
| 5月5日 | 國義 | 高線Φ8-10mm上調(diào)10現(xiàn)報2250,含稅價格。 |
| 5月5日 | 褔海鑫 | 二級螺紋Φ16-25mm上調(diào)10現(xiàn)報2160,不含稅價格。 |
| 5月5日 | 金鑫 | 二級螺紋Φ16-25mm上調(diào)20現(xiàn)報2180,不含稅價格。 |
| 5月5日 | 金州 | 三級盤螺Φ8-10mm上調(diào)10現(xiàn)報2140,不含稅價格。 |
| 5月5日 | 鴻瑞 | 架子管下調(diào)10 現(xiàn)報2190,訂單不含稅價。 |
| 5月5日 | 連創(chuàng) | 方矩管40*60*2.5下調(diào)10現(xiàn)報2400,過磅含稅價。 |
| 5月5日 | 福順 | 架子管下調(diào)10 現(xiàn)報2200,訂單不含稅價。 |
| 5月5日 | 鑫潼 | 架子管下調(diào)10 現(xiàn)報2190,訂單不含稅價。 |
| 5月5日 | 金峰 | 架子管上調(diào)10 現(xiàn)報2190,訂單不含稅價。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格