| 區(qū)域 | 鋼廠名稱 | 停產(chǎn)檢修情況 | 檢修持續(xù)時間 | 影響產(chǎn)量 |
| 東北地區(qū) | 北臺 | 一條線材軋機、一條棒材軋機 | 11月26日起,復產(chǎn)時間待定 | 預計影響線材產(chǎn)量5.5萬噸、預計影響線材產(chǎn)量6.1萬噸 |
| 新?lián)徜?/strong> | 1條棒材產(chǎn)線 | 12月7日起至12月17日 | 影響螺紋鋼產(chǎn)量1.4萬噸左右 | |
| 華北地區(qū) | 河北鋼鐵集團 | 線材生產(chǎn)線 | 檢修時間未定 | 預計影響線材產(chǎn)量約3萬噸 |
| 河北新金 | 兩條線材軋機 | 12月16日起,12月22日復產(chǎn) | 影響線材產(chǎn)量2萬噸左右 | |
| 晉鋼 | 12月9日起對老廠區(qū)線材 | 暫未定復產(chǎn)時間 | 日產(chǎn)量約在0.13萬噸 | |
| 華東地區(qū) | 西王特鋼 | 一條螺紋線、一條盤螺線 | 具體檢修時間依據(jù)生產(chǎn)情況待定 | 預計影響螺紋鋼產(chǎn)量0.3萬噸/天,盤螺量0.2萬噸/天 |
| 萊鋼永鋒 | 三條螺紋線進行輪流檢修 | 11月底起 | 預計影響螺紋鋼產(chǎn)量0.3萬噸/天 | |
| 日照鋼鐵 | 1條線材線 | 12月12日起為期約10天 | 預計影響盤螺產(chǎn)量約2萬噸 | |
| 濟鋼 | 一條螺紋線 | 12月23日起為期一周 | 影響螺紋產(chǎn)量2萬噸左右 | |
| 華南地區(qū) | 柳鋼 | 一高生產(chǎn)線 | 具體復產(chǎn)時間待定 | 日均影響產(chǎn)量約0.16萬噸 |
| 華中地區(qū) | 河南濟源鋼鐵 | 高線生產(chǎn)線 | 12月25-31日 | 影響產(chǎn)量0.8萬噸左右 |
| 螺紋鋼生產(chǎn)線 | 12月20日-25日 | 影響產(chǎn)量1.1-1.2萬噸 | ||
| 西南地區(qū) | 攀成鋼 | 高線 | 12月21日為期15天左右 | 1月6號左右恢復生產(chǎn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格