| 2017年12月11日國(guó)際不銹鋼價(jià)格行情(單位:美元/噸) | ||
| 熱軋304 | 冷軋304 | |
| 歐洲地區(qū)(1) | 2808-2941 | |
| 歐洲出口(2) | 2808-2941 | |
| 美國(guó)國(guó)內(nèi) | 2310 | 2585 |
| 亞洲進(jìn)口(3) | 1980-2030 | 2060-2150 |
| 日本國(guó)內(nèi)(4) | 2998 | |
| 日本出口(5) | 2200 | |
| 韓國(guó)市場(chǎng)(6) | 2420 | |
| 韓國(guó)進(jìn)口(7) | 2192 | |
| (1)產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| (2)出口價(jià)FOB,北歐,產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| (3)進(jìn)口價(jià)CIF,東亞,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
| (4)產(chǎn)品規(guī)格為2-3mm; | ||
| (5)出口價(jià)FOB,產(chǎn)品規(guī)格為2B 2mm; | ||
| (6)浦項(xiàng)產(chǎn)品在韓國(guó)市場(chǎng)售價(jià); | ||
| (7)中國(guó)產(chǎn)品在韓國(guó)市場(chǎng)售價(jià)。 | ||
| 匯率:歐元/美元1.18,美元/日元113.40,美元/韓元1095.0 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格