10月23日山西建龍廢鋼價格:輕薄料2070,剪切料2570,中廢2670,沖壓料鋼筋顆粒2790,優(yōu)質(zhì)重廢2880,重廢特級2860,重廢一級2790,重廢二級2790,重廢三級2790,鋼包塊2760,鋼板邊角料一級2850,鋼板邊角料二級2780,鋼筋頭一級2780,鋼筋頭二級2730,拆車件2810,一級破碎料2540,二級破碎料2440,三級破碎料2140,鋼筋壓塊2690。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費看價格